| 基本信息: | 编号:J001-1117 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:11F | 面积:50 |
| 价格: | 市场价:260元/天 | 在线预定价:150元/天 | 节假日:260元/天 |
| 客房配置: | 空调 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 | ||
| 补充说明: | TOTO洁具 观景阳台 厨房 | ||
| 基本信息: | 编号:J002-1118 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:11F | 面积:44 |
| 价格: | 市场价:200元/天 | 在线预定价:120元/天 | 节假日:200元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||
| 基本信息: | 编号:J003-0710 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:7F | 面积:55 |
| 价格: | 市场价:280元/天 | 在线预定价:180元/天 | 节假日:280元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 洗衣机 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||
| 基本信息: | 编号:J004-0604、J005-0605 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:7F | 面积:44 |
| 价格: | 市场价:220元/天 | 在线预定价:120元/天 | 节假日:220元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 宽带 热水器 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||
| 基本信息: | 编号:J006-8016 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:8F | 面积:55 |
| 价格: | 市场价:220元/天 | 在线预定价:120元/天 | 节假日:220元/天 |
| 客房配置: | 空调 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 洗衣机 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||
| 基本信息: | 编号:J007-0618 | 招牌房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:6F | 面积:44 |
| 价格: | 市场价:260元/天 | 在线预定价:150元/天 | 节假日:260元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 洗衣机,DVD | ||
| 补充说明: | 观景阳台 科勒洁具 | ||
| 基本信息: | 编号:J003-0602、J003-0603 | 大床房 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:6F | 面积:44 |
| 价格: | 市场价:220元/天 | 在线预定价:120元/天 | 节假日:220元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 洗衣机 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||
| 基本信息: | 编号:J010-1101、J011-1102 | 大床+活动床 | |
| 客房信息: | 房型:单身公寓 | 楼层:11F | 面积:44 |
| 价格: | 市场价:220元/天 | 在线预定价:120元/天 | 节假日:220元/天 |
| 客房配置: | 空调 冰箱 彩电 电话 卫生间 厨房 宽带 热水器 洗衣机 | ||
| 补充说明: | 观景阳台 | ||




